Turnier
Vereinsmeisterschaft 2022 Mixed
Turnierraster
2:6, 4:6
7:5, 6:3
6:0, 6:4 (Aufgabe Kirchweger-Kollingbaum T./Kirchweger D.)
4:6, 6:4, 9:11
3:6, 2:6
4:6, 3:6
1:6, 5:7
6:3, 7:5
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Kurz N./ Forster T./ |
| 2 | gelöschter Benutzer ./ Dreiling G./ |
| 3 | Röhrenbacher N./ Follmer M./ |
| 3 | gelöschter Benutzer ./ Pichler C./ |
| 5 | Kirchweger-Kollingbaum T./ Kirchweger D./ |
| 5 | Loitzberger I./ Eberth K./ |
| 5 | Nelwek B./ Nelwek G./ |
| 5 | Prammer S./ Prammer T./ |
| 9 | Lammerhuber V./ Strassern M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Kurz N./Forster T. | gegen | gelöschter Benutzer ./Dreiling G. |
6:3, 7:5 |
| gelöschter Benutzer ./Pichler C. | gegen | gelöschter Benutzer ./Dreiling G. |
1:6, 5:7 |
| Röhrenbacher N./Follmer M. | gegen | Kurz N./Forster T. |
4:6, 3:6 23. September 2022, 15:00 Uhr |
| Loitzberger I./Eberth K. | gegen | gelöschter Benutzer ./Pichler C. |
4:6, 6:4, 9:11 05. September 2022, 17:30 Uhr |
| Nelwek B./Nelwek G. | gegen | gelöschter Benutzer ./Dreiling G. |
3:6, 2:6 04. September 2022, 10:00 Uhr |
| Kurz N./Forster T. | gegen | Kirchweger-Kollingbaum T./Kirchweger D. |
6:0, 6:4 Aufgabe Kirchweger-Kollingbaum T./Kirchweger D. 04. September 2022, 10:00 Uhr |
| Röhrenbacher N./Follmer M. | gegen | Prammer S./Prammer T. |
7:5, 6:3 30. August 2022, 18:00 Uhr |
| Lammerhuber V./Strassern M. | gegen | Prammer S./Prammer T. |
2:6, 4:6 22. August 2022, 16:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dreiling Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eberth Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Follmer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Forster Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kirchweger Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kirchweger-Kollingbaum Tamara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurz Nina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lammerhuber Veronika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loitzberger Iris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nelwek Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nelwek Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prammer Susanne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prammer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röhrenbacher Nina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strassern Michael | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
MIXED
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juli 2022 |
| Ende der Anmeldung | 18. August 2022 |
| Beginn des Turniers | 20. August 2022 |
| Ende des Turniers | 09. Oktober 2022 |
| Teilnehmer | 9 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |










Kurz N./
Forster T./