Turnier
Vereinsmeisterschaft 2022 Herren Doppel
Turnierraster
6:0, 6:2
1:6, 0:6
3:6, 4:6
7:5, 6:0
1:6, 3:6
(Aufgabe Zoepfl F./Großalber P.)
2:6, 1:6
6:3, 4:6, 2:10
(Aufgabe Dreiling G./Klimesch M.)
6:4, 6:7, 12:10
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Kalteis J./ Strassern M./ |
| 2 | Pichler C./ Reiter A./ |
| 3 | Irka I./ Eberth K./ |
| 3 | Dreiling G./ Klimesch M./ |
| 5 | Nemeth J./ Keplinger T./ |
| 5 | Puckmair H./ gelöschter Benutzer ./ |
| 5 | Zoepfl F./ Großalber P./ |
| 5 | Dürhammer T./ gelöschter Benutzer ./ |
| 9 | Mayr M./ Wagner D./ |
| 9 | Wimmer ALT W./ Wimmer W./ |
| 9 | Traxler S./ Mitterrutzner G./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Kalteis J./Strassern M. | gegen | Pichler C./Reiter A. |
6:4, 6:7, 12:10 07. Oktober 2022, 17:00 Uhr |
| Irka I./Eberth K. | gegen | Kalteis J./Strassern M. |
6:3, 4:6, 2:10 05. Oktober 2022, 15:30 Uhr |
| Pichler C./Reiter A. | gegen | Dreiling G./Klimesch M. | Aufgabe Dreiling G./Klimesch M. 04. Oktober 2022, 16:30 Uhr |
| Dürhammer T./gelöschter Benutzer . | gegen | Dreiling G./Klimesch M. |
2:6, 1:6 28. September 2022, 17:00 Uhr |
| Pichler C./Reiter A. | gegen | Zoepfl F./Großalber P. | Aufgabe Zoepfl F./Großalber P. 29. September 2022, 18:00 Uhr |
| Irka I./Eberth K. | gegen | Nemeth J./Keplinger T. |
7:5, 6:0 26. September 2022, 15:30 Uhr |
| Nemeth J./Keplinger T. | gegen | Mayr M./Wagner D. |
6:0, 6:2 15. September 2022, 15:00 Uhr |
| Wimmer ALT W./Wimmer W. | gegen | Zoepfl F./Großalber P. |
1:6, 0:6 09. September 2022, 13:30 Uhr |
| Traxler S./Mitterrutzner G. | gegen | Dürhammer T./gelöschter Benutzer . |
3:6, 4:6 29. August 2022, 18:00 Uhr |
| Puckmair H./gelöschter Benutzer . | gegen | Kalteis J./Strassern M. |
1:6, 3:6 29. August 2022, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dreiling Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dürhammer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eberth Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Großalber Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Irka Ingo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kalteis Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keplinger Torsten | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klimesch Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterrutzner Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nemeth Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Puckmair Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reiter Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strassern Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Traxler Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagner Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer ALT Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zoepfl Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Doppel Allgemeine Klasse
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juli 2022 |
| Ende der Anmeldung | 18. August 2022 |
| Beginn des Turniers | 20. August 2022 |
| Ende des Turniers | 09. Oktober 2022 |
| Teilnehmer | 11 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |










Kalteis J./
Wimmer ALT W./
Traxler S./